Product Introduction

| JIS Chain No. | Pitch | Plate lacing | Plate depth | Plate thickness | Pin diameter | Pin length | Tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | h2 max | T max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |||
| AL322 | 9.525 | 2×2 | 7.7 | 1.30 | 3.58 | 6.80 | 9.0/2045 | 10.2 | 0.23 | |
| AL344 | 9.525 | 4×4 | 7.7 | 1.30 | 3.58 | 11.60 | 18.0/4090 | 20.0 | 0.46 | |
| AL422 | 12.700 | 2×2 | 10.4 | 1.50 | 3.96 | 8.30 | 14.7/3304 | 16.9 | 0.39 | |
| AL444 | 12.700 | 4×4 | 10.4 | 1.50 | 3.96 | 14.40 | 29.4/6609 | 35.2 | 0.74 | |
| AL466 | 12.700 | 6×6 | 10.4 | 1.50 | 3.96 | 20.50 | 44.0/9891 | 52.7 | 1.13 | |
| AL522 | 15.875 | 2×2 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 11.05 | 24.5/5508 | 28.6 | 0.64 | |
| AL534 | 15.875 | 3×4 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 17.00 | 36.8/8273 | 46.0 | 1.10 | |
| AL544 | 15.875 | 4×4 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 19.40 | 48.9/10993 | 62.4 | 1.25 | |
| AL566 | 15.875 | 6×6 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 27.50 | 73.4/16500 | 93.8 | 1.79 | |
| AL622 | 19.050 | 2×2 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 13.00 | 33.4/7508 | 44.4 | 0.87 | |
| AL644 | 19.050 | 4×4 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 22.70 | 66.7/14994 | 78.8 | 1.70 | |
| AL666 | 19.050 | 6×6 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 32.20 | 100.1/22502 | 118.6 | 2.53 | |
| AL688 | 19.050 | 8×8 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 42.20 | 133.4/29988 | 156.6 | 3.37 | |
| AL822 | 25.400 | 2×2 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 16.20 | 57.9/13016 | 68.6 | 1.57 | |
| AL844 | 25.400 | 4×4 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 29.40 | 115.7/26009 | 135.6 | 3.08 | |
| AL866 | 25.400 | 6×6 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 44.20 | 173.5/39003 | 202.3 | 4.62 | |
| AL888 | 25.400 | 8×8 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 55.50 | 231.4/52019 | 245.0 | 6.12 | |
| AL1022 | 31.750 | 2×2 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 19.60 | 84.5/18996 | 107.1 | 2.51 | |
| AL1044 | 31.750 | 4×4 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 36.40 | 169.0/37991 | 203.6 | 4.95 | |
| AL1066 | 31.750 | 6×6 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 52.30 | 253.5/56987 | 315.3 | 7.39 | |
| AL1088 | 31.750 | 8×8 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 68.50 | 338.0/75982 | 421.2 | 9.83 | |
| AL1222 | 38.100 | 2×2 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 24.30 | 120.1/26998 | 151.1 | 3.65 | |
| AL1244 | 38.100 | 4×4 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 43.80 | 240.2/53997 | 299.7 | 7.05 | |
| AL1266 | 38.100 | 6×6 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 63.20 | 360.3/80995 | 426.3 | 10.50 | |
| AL1288 | 38.100 | 8×8 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 82.60 | 480.4/107994 | 568.4 | 14.03 | |
| AL1444 | 44.450 | 4×4 | 36.4 | 5.60 | 12.70 | 51.30 | 302.5/68002 | 413.6 | 9.80 | |
| AL1466 | 44.450 | 6×6 | 36.4 | 5.60 | 12.70 | 74.50 | 453.7/101992 | 620.4 | 14.66 | |
| AL1644 | 50.800 | 4×4 | 41.6 | 6.40 | 14.21 | 58.00 | 382.5/85986 | 522.8 | 12.90 | |
| AL1666 | 50.800 | 6×6 | 41.6 | 6.40 | 14.21 | 83.80 | 573.8/128990 | 783.6 | 19.27 | |
| AL1688 | 50.800 | 8×8 | 41.6 | 6.40 | 14.21 | 109.50 | 765.0/171972 | 1045.5 | 25.64 | |
Each model
AL Series AL644 Leaf Chains
AL Series AL622 Leaf Chains
AL Series AL566 Leaf Chains
AL Series AL544 Leaf Chains
AL Series AL534 Leaf Chains
AL Series AL522 Leaf Chains
AL Series AL466 Leaf Chains
AL Series AL444 Leaf Chains
AL Series AL422 Leaf Chains
AL Series AL344 Leaf Chains
AL Series AL322 Leaf Chains