Product Introduction

| Chain Number | Pitch P |
Rollers Style | Flange thickness G |
Bushing Diameter | Over-All Pin & Cotter | Between sidebars L |
Sidebars Thickness S |
Sidebars Height H |
Breaking Load DIN standard |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain | mm | D1 | D2 | D3 | D4 | mm | D5 | D6 | F1 | F2 | mm |
mm | mm | kN |
| FV40 | 50 | 20 | 32 | 40 | 50 | 4 | 15 | 10 | 36 | 21 | 18 | 3 | 25 | 40 |
| 63 | 20 | 32 | 40 | 50 | 4 | 15 | 10 | 36 | 21 | 18 | 3 | 25 | 40 | |
| 80 | 20 | 32 | 40 | 50 | 4 | 15 | 10 | 36 | 21 | 18 | 3 | 25 | 40 | |
| 100 | 20 | 32 | 40 | 50 | 4 | 15 | 10 | 36 | 21 | 18 | 3 | 25 | 40 | |
| 125 | 20 | 32 | 40 | 50 | 4 | 15 | 10 | 36 | 21 | 18 | 3 | 25 | 40 | |
| FV63 | 63 | 26 | 40 | 50 | 63 | 5 | 18 | 12 | 45 | 26 | 22 | 4 | 30 | 64 |
| 80 | 26 | 40 | 50 | 63 | 5 | 18 | 12 | 45 | 26 | 22 | 4 | 30 | 64 | |
| 100 | 26 | 40 | 50 | 63 | 5 | 18 | 12 | 45 | 26 | 22 | 4 | 30 | 64 | |
| 125 | 26 | 40 | 50 | 63 | 5 | 18 | 12 | 45 | 26 | 22 | 4 | 30 | 64 | |
| FV90 | 160 | 26 | 40 | 50 | 63 | 5 | 18 | 12 | 45 | 26 | 22 | 4 | 30 | 64 |
| 63 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 | |
| 80 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 | |
| 100 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 | |
| 125 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 | |
| 160 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 | |
| FV112 | 200 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 |
| 250 | 30 | 48 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 14 | 53 | 30 | 25 | 5 | 35 | 100 | |
| 100 | 32 | 55 | 72 | 90 | 7.5 | 22 | 16 | 62 | 35 | 30 | 6 | 40 | 120 | |
| 125 | 32 | 55 | 72 | 90 | 7.5 | 22 | 16 | 62 | 35 | 30 | 6 | 40 | 120 | |
| 160 | 32 | 55 | 72 | 90 | 7.5 | 22 | 16 | 62 | 35 | 30 | 6 | 40 | 120 | |
| FV140 | 200 | 32 | 55 | 72 | 90 | 7.5 | 22 | 16 | 62 | 35 | 30 | 6 | 40 | 120 |
| 250 | 32 | 55 | 72 | 90 | 7.5 | 22 | 16 | 62 | 35 | 30 | 6 | 40 | 120 | |
| 100 | 36 | 60 | 80 | 100 | 9 | 26 | 18 | 67 | 41 | 35 | 6 | 45 | 145 | |
| 125 | 36 | 60 | 80 | 100 | 9 | 26 | 18 | 67 | 41 | 35 | 6 | 45 | 145 | |
| 160 | 36 | 60 | 80 | 100 | 9 | 26 | 18 | 67 | 41 | 35 | 6 | 45 | 145 | |
| FV180 | 200 | 36 | 60 | 80 | 100 | 9 | 26 | 18 | 67 | 41 | 35 | 6 | 45 | 145 |
| 250 | 36 | 60 | 80 | 100 | 9 | 26 | 18 | 67 | 41 | 35 | 6 | 45 | 145 | |
| 125 | 42 | 70 | 100 | 125 | 13 | 30 | 20 | 86 | 51 | 45 | 8 | 55 | 190 | |
| 160 | 42 | 70 | 100 | 125 | 13 | 30 | 20 | 86 | 51 | 45 | 8 | 55 | 190 | |
| 200 | 42 | 70 | 100 | 125 | 13 | 30 | 20 | 86 | 51 | 45 | 8 | 55 | 190 | |
| FV250 | 250 | 42 | 70 | 100 | 125 | 13 | 30 | 20 | 86 | 51 | 45 | 8 | 55 | 190 |
| 315 | 42 | 70 | 100 | 125 | 13 | 30 | 20 | 86 | 51 | 45 | 8 | 55 | 190 | |
| 160 | 50 | 80 | 125 | 150 | 15 | 36 | 26 | 97 | 56 | 55 | 8 | 60 | 275 | |
| 200 | 50 | 80 | 125 | 150 | 15 | 36 | 26 | 97 | 56 | 55 | 8 | 60 | 275 | |
| 250 | 50 | 80 | 125 | 150 | 15 | 36 | 26 | 97 | 56 | 55 | 8 | 60 | 275 | |
| FV315 | 315 | 50 | 80 | 125 | 150 | 15 | 36 | 26 | 97 | 56 | 55 | 8 | 60 | 275 |
| 160 | 60 | 90 | 140 | 175 | 18 | 42 | 30 | 116 | 66 | 65 | 10 | 70 | 370 | |
| 200 | 60 | 90 | 140 | 175 | 18 | 42 | 30 | 116 | 66 | 65 | 10 | 70 | 370 | |
| 250 | 60 | 90 | 140 | 175 | 18 | 42 | 30 | 116 | 66 | 65 | 10 | 70 | 370 | |
| 315 | 60 | 90 | 140 | 175 | 18 | 42 | 30 | 116 | 66 | 65 | 10 | 70 | 370 | |
| FV400 | 400 | 60 | 90 | 140 | 175 | 18 | 42 | 30 | 116 | 66 | 65 | 10 | 70 | 370 |
| 160 | 60 | 100 | 150 | 185 | 20 | 44 | 32 | 132 | 76 | 70 | 10 | 80 | 400 | |
| 200 | 60 | 100 | 150 | 185 | 20 | 44 | 32 | 132 | 76 | 70 | 10 | 80 | 400 | |
| 250 | 60 | 100 | 150 | 185 | 20 | 44 | 32 | 132 | 76 | 70 | 10 | 80 | 400 | |
| 315 | 60 | 100 | 150 | 185 | 20 | 44 | 32 | 132 | 76 | 70 | 10 | 80 | 400 | |
| FV500 | 400 | 60 | 100 | 150 | 185 | 20 | 44 | 32 | 132 | 76 | 70 | 10 | 80 | 400 |
| 160 | 70 | 110 | 160 | 195 | 21 | 50 | 36 | 142 | 81 | 80 | 12 | 80 | 500 | |
| 200 | 70 | 110 | 160 | 195 | 21 | 50 | 36 | 142 | 81 | 80 | 12 | 80 | 500 | |
| 250 | 70 | 110 | 160 | 195 | 21 | 50 | 36 | 142 | 81 | 80 | 12 | 80 | 500 | |
| 315 | 70 | 110 | 160 | 195 | 21 | 50 | 36 | 142 | 81 | 80 | 12 | 80 | 500 | |
| 400 | 70 | 110 | 160 | 195 | 21 | 50 | 36 | 142 | 81 | 80 | 12 | 80 | 500 | |
| 500 | 70 | 110 | 160 | 195 | 21 | 50 | 36 | 142 | 81 | 80 | 12 | 80 | 500 | |
Each model