Product
Product Introduction

| Chain Size | Pitch P(mm) | Roller diameter d1 max(mm) | Width between inner plates b1 min(mm) | Pin diameter d2 max(mm) | Pin length L max(mm) | Pin length Lc max(mm) | Inner plate depth h2 max(mm) | Plate thickness T max(mm) | Average tensile strength Q0(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25‑2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 10.0 |
| 35‑2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 22.3 |
| 41‑2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 16.9 |
| 40‑2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 37.2 |
| 50‑2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 62.6 |
| 60‑2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 86.4 |
| 80‑2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 148.6 |
| 100‑2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 215.2 |
| 120‑2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 326.2 |
| 140‑2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 445.0 |
| 160‑2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 533.8 |
| 180‑2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 722.2 |
| 200‑2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 933.6 |
| 240‑2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 1343.2 |
Each model
Address:No.2, Qingchun Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province
Phone:+86 15336786278
E-mail:jake@hxstdrive.com
Copyright © 2026 Shengzhou Hongxin Transmission (HXST) Co., Ltd.