Product
Product Introduction
| Chain Size | Pitch P | Roller Dia. d1 | Width b1 | Pin Dia. d2 | Pin Length L max | Pin Length Lc max | Plate Height h2 max | Plate Thick. T max | Pin Bearing Area Pt (cm²) | Avg. Tensile Strength (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25-2 | 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.00 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10 |
| *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 | 23.30 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 22.3 |
| 41-2 | 12.70 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 16.9 |
| 40-2 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 37.2 |
| 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 62.6 |
| 60-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 86.4 |
| 80-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 148.6 |
| 100-2 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 215.2 |
| 120-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 326.1 |
| 140-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 445 |
| 160-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 533.2 |
| 180-2 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.60 | 144.40 | 53.60 | 7.20 | 65.80 | 722.2 |
| 200-2 | 63.50 | 39.68 | 37.80 | 19.85 | 151.90 | 158.80 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 933.6 |
| 240-2 | 76.20 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.40 | 190.80 | 72.30 | 9.50 | 87.83 | 1343.2 |
Each model
Address:No.2, Qingchun Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province
Phone:+86 15336786278
E-mail:jake@hxstdrive.com
Copyright © 2026 Shengzhou Hongxin Transmission (HXST) Co., Ltd.