Product
Product Introduction

| Chain Size | Pitch P(mm) | Roller diameter d1 max(mm) | Width between inner plates b1 min(mm) | Pin diameter d2 max(mm) | Pin length L max(mm) | Pin length Lc max(mm) | Inner plate depth h2 max(mm) | Plate thickness T max(mm) | Average tensile strength Q0(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 5.0 | |
| 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 11.3 | |
| 41 | 12.70 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 12.6 |
| 40 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 18.6 |
| 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 31.3 |
| 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 43.2 |
| 80 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 74.3 |
| 100 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 107.6 |
| 120 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 163.1 |
| 140 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 222.5 |
| 160 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 266.9 |
| 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 361.1 |
| 200 | 63.50 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 466.8 |
| 240 | 76.20 | 47.60 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 671.6 |
Each model
Address:No.2, Qingchun Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province
Phone:+86 15336786278
E-mail:jake@hxstdrive.com
Copyright © 2026 Shengzhou Hongxin Transmission (HXST) Co., Ltd.