Product Introduction

| Chain Size | Pitch P(mm) | Roller diameter d1 max(mm) | Width between inner plates b1 min(mm) | Pin diameter d2 max(mm) | Pin length L max(mm) | Pin length Lc max(mm) | Inner plate depth h2 max(mm) | Plate thickness T max(mm) | Transverse pitch Pt(mm) | Average tensile strength Q(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40SS-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.40 | 46.60 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.8/6474 |
| 50SS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.00 | 58.50 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 45.6/1025 |
| 60SS-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.50 | 73.30 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 65.1/14635 |
| 80SS-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.70 | 95.10 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 116.7/26235 |
| 100SS-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.20 | 116.30 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 180.0/40466 |
| 120SS-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.40 | 145.20 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 225.0/50580 |
| 140SS-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.20 | 156.80 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 306.0/68789 |
| 160SS-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.80 | 186.60 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 401.4/90238 |
| 05BSS-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.50 | 20.20 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 8.8/1978 |
| 06BSS-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.50 | 34.60 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 17.3/3889 |
| 08BSS-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.10 | 46.10 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 30.0/6744 |
| 10BSS-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.70 | 54.10 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 43.6/9802 |
| 12BSS-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.50 | 63.10 | 16.00 | 1.85 | 146 | 55.5/12477 |
| 16BSS-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.80 | 102.90 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 106.7/23830 |
| 20BSS-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.20 | 117.90 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 155.3/34913 |
| 24BSS-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.10 | 154.60 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 276.3/62115 |
| 28BSS-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.20 | 188.70 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 318.0/71486 |
| 32BSS-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.20 | 188.20 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 402.0/90370 |
Each model