Product Introduction

| Chain No. | Pitch | Bush diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Plate depth | Plate thickness | Tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T | Q min | Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| WH78 | 66.27 | 22.90 | 28.40 | 12.78 | 73.00 | 79.3 | 28.4 | 6.4 | 106.8/24273 | 117.50 | 6.20 |
| WH82 | 78.10 | 31.50 | 31.80 | 14.35 | 80.00 | 86.0 | 31.8 | 6.4 | 131.2/29818 | 144.30 | 7.98 |
| WH106 | 152.40 | 37.10 | 41.20 | 19.13 | 103.00 | 111.0 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247.00 | 10.56 |
| WH110 | 152.40 | 32.00 | 46.70 | 19.13 | 107.70 | 115.5 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247.00 | 10.40 |
| WH111 | 120.90 | 37.10 | 57.20 | 19.13 | 116.80 | 124.5 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247.00 | 12.72 |
| WH124 | 101.60 | 37.10 | 41.20 | 19.13 | 103.00 | 110.0 | 38.1 | 9.7 | 224.6/51045 | 247.00 | 12.38 |
| WH132 | 153.67 | 44.70 | 76.20 | 25.48 | 151.00 | 162.2 | 50.8 | 12.7 | 378.1/85932 | 415.90 | 20.00 |
| WH150 | 153.67 | 44.45 | 73.00 | 25.40 | 151.00 | 162.2 | 63.5 | 12.7 | 530.0/119144 | 583.00 | 20.50 |
| WH155 | 153.67 | 44.45 | 73.00 | 28.57 | 164.00 | 176.0 | 63.5 | 12.7 | 820.0/186361 | 902.00 | 20.70 |
| WH157 | 153.67 | 44.45 | 76.20 | 28.57 | 164.00 | 176.0 | 63.5 | 15.9 | 820.0/186361 | 902.00 | 20.80 |
Each model
WH Series WH157 Welded Steel Chains
WH Series WH155 Welded Steel Chains
WH Series WH150 Welded Steel Chains
WH Series WH132 Welded Steel Chains
WH Series WH124 Welded Steel Chains
WH Series WH111 Welded Steel Chains
WH Series WH110 Welded Steel Chains
WH Series WH106 Welded Steel Chains
WH Series WH82 Welded Steel Chains
WH Series WH78 Welded Steel Chains