Product
Product Introduction

| Chain Size | Pitch P(mm) | Roller diameter d1 max(mm) | Width between inner plates b1 min(mm) | Pin diameter d2 max(mm) | Pin length L max(mm) | Pin length Lc max(mm) | Inner plate depth h2 max(mm) | Plate thickness T max(mm) | Average tensile strength Q0(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 15.00 |
| 35-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 33.90 |
| 40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 55.80 |
| 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 93.90 |
| 60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 129.60 |
| 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 222.90 |
| 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 322.80 |
| 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 489.30 |
| 140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 667.50 |
| 160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 800.70 |
| 180-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 1083.30 |
| 200-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 1400.40 |
| 240-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 2014.80 |
Each model
Address:No.2, Qingchun Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province
Phone:+86 15336786278
E-mail:jake@hxstdrive.com
Copyright © 2026 Shengzhou Hongxin Transmission (HXST) Co., Ltd.