Product Introduction

| Chain Size | Pitch P mm | Roller diameter d1 max mm | Width between inner plates b1 min mm | Pin diameter d2 max mm | Pin length L max / Lc max mm | Inner plate depth h2 max mm | Plate thickness t/T max mm | Pt | Average tensile strength Q0 kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05B-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.5 | 20.2 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 13.80 |
| 06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.5 | 34.6 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 30.10 |
| 08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.80 | 1.60 | 13.82 | 57.80 |
| 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.1 | 54.1 | 14.70 | 1.70 | 16.56 | 84.50 |
| 12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 62.7 | 64.1 | 16.00 | 1.85 | 19.48 | 101.80 |
| 16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 92.8 | 97.2 | 21.00 | 4.15/3.1 | 45.31 | 227.30 |
| 20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26.40 | 4.50/3.5 | 60.48 | 334.90 |
| 24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 146.4 | 151.1 | 33.20 | 6.00/4.8 | 92.36 | 493.00 |
| 28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.2 | 188.7 | 36.70 | 7.50/6.0 | 128.46 | 609.50 |
| 32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 188.2 | 192.3 | 42.00 | 7.00/5.0 | 128.46 | 770.50 |
| 40B-3 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 226.8 | 233.8 | 52.96 | 8.50/8.0 | 211.60 | 1092.50 |
| 48B-3 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 281.4 | 289.6 | 63.80 | 12.00/9.1 | 292.60 | 1710.00 |
| 56B-3 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 327.8 | 336.2 | 77.80 | 13.50/12.0 | 350.12 | 2464.00 |
| 64B-3 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 369.8 | 378.2 | 90.17 | 15.00/13.0 | 500.13 | 11989.20 |
| 72B-3 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 428.0 | 429.3 | 103.60 | 17.00/15.0 | 572.10 | 4125.00 |
Each model