Product Introduction

| DIN/ISO Chain No. | ANSI Chain No. | Pitch P mm |
Roller diameter d1 max mm |
Width between inner plates b1 min mm |
Pin diameter d2 max mm |
Pin length L max / Lc max mm |
Inner plate depth h2 max mm |
Plate thickness T max mm |
Tensile strength Q min kN/lbf |
Average tensile strength Q0 kN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C35-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.30 | 7.9/1795 | 10.8 | |
| C08A-1 | C40-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 18.8 | 12.00 | 1.50 | 14.1/3273 | 17.5 |
| C10A-1 | C50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 29.4 |
| C12A-1 | C60-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18.0/18.2 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.5 |
| C16A-1 | C80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.00 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 |
| C20A-1 | C100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.5/20114 | 109.2 |
| C24A-1 | C120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | 127.0/28864 | 156.3 |
| C28A-1 | C140-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.4 | 59.0 | 41.00 | 5.60 | 172.4/39189 | 212.0 |
| C32A-1 | C160-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.80 | 6.40 | 226.8/51549 | 278.9 |
Each model
ANSI C35-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C160-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C140-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C120-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C100-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C80-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C60-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C50-1 Staight Side Roller Chain
ANSI C40-1 Staight Side Roller Chain