Product Introduction

| Chain No. | Pitch | Bush diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Plate depth | Plate thickness | Tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T | Q min | Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| WR78 | 66.27 | 22.90 | 28.40 | 12.78 | 73.00 | 79.3 | 28.4 | 6.4 | 93.4/21227 | 102.70 | 6.20 |
| WR82 | 78.10 | 31.50 | 31.80 | 14.35 | 80.00 | 86.0 | 31.8 | 6.4 | 100.1/22750 | 110.10 | 7.98 |
| WR106 | 152.40 | 37.10 | 41.20 | 19.13 | 103.00 | 111.0 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.90 | 10.56 |
| WR110 | 152.40 | 32.00 | 46.70 | 19.13 | 107.70 | 115.5 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.90 | 10.40 |
| WR111 | 120.90 | 37.10 | 57.20 | 19.13 | 116.80 | 124.5 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.90 | 12.72 |
| WR124 | 101.60 | 37.10 | 41.20 | 19.13 | 103.00 | 110.0 | 38.1 | 9.7 | 169.0/38409 | 185.9 | 12.38 |
| WR132 | 153.67 | 44.70 | 76.20 | 25.48 | 151.00 | 162.2 | 50.8 | 12.7 | 275.8/62682 | 303.30 | 20.00 |
| WR150 | 153.67 | 44.45 | 73.00 | 25.40 | 151.00 | 162.2 | 63.5 | 12.7 | 530.0/119144 | 583.00 | 20.50 |
| WR155 | 153.67 | 44.45 | 73.00 | 28.57 | 164.00 | 176.0 | 63.5 | 12.7 | 820.0/186361 | 902.00 | 20.70 |
| WR157 | 153.67 | 44.45 | 76.20 | 28.57 | 164.00 | 176.0 | 63.5 | 15.9 | 820.0/186361 | 902.00 | 20.80 |
Each model
WR Series WR157 Welded Steel Chains
WR Series WR155 Welded Steel Chains
WR Series WR150 Welded Steel Chains
WR Series WR132 Welded Steel Chains
WR Series WR124 Welded Steel Chains
WR Series WR111 Welded Steel Chains
WR Series WR110 Welded Steel Chains
WR Series WR106 Welded Steel Chains
WR Series WR82 Welded Steel Chains
WR Series WR78 Welded Steel Chains