Product Introduction

| Chain Size | Pitch P(mm) | Roller diameter d1 max(mm) | Width between inner plates b1 min(mm) | Pin diameter d2 max(mm) | Pin length L max(mm) | Pin length Lc max(mm) | Inner plate depth h2 max(mm) | Plate thickness T max(mm) | Transverse pitch Pt(mm) | Average tensile strength Q(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40SS‑2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 19.2/4316 |
| 41SS‑2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.53 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 12.0/2698 |
| 50SS‑2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 30.4/6834 |
| 60SS‑2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 43.4/9757 |
| 80SS‑2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 77.8/17490 |
| 100SS‑2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 120.0/26977 |
| 120SS‑2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 150.0/33720 |
| 140SS‑2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 204.0/45859 |
| 160SS‑2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 267.6/60156 |
| 04BSS‑2 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 12.30 | 13.30 | 5.00 | 0.60 | 5.50 | 4.0/899 |
| 05BSS‑2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.90 | 14.50 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 6.2/1394 |
| 06BSS‑2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.40 | 24.40 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 11.8/2651 |
| 08BSS‑2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.00 | 32.20 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 21.0/4721 |
| 10BSS‑2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 | 37.50 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 29.1/6542 |
| 12BSS‑2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 | 43.60 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 37.0/8318 |
| 16BSS‑2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 | 71.00 | 21.00 | 4.15/3.10 | 31.88 | 70.7/15894 |
| 20BSS‑2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 | 81.50 | 26.40 | 4.50/3.50 | 36.45 | 105.6/23740 |
| 24BSS‑2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.70 | 106.20 | 33.20 | 6.00/4.80 | 48.36 | 182.0/40915 |
| 28BSS‑2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.60 | 129.10 | 36.70 | 7.50/6.00 | 59.56 | 216.0/48557 |
| 32BSS‑2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.60 | 129.60 | 42.00 | 7.00/6.00 | 58.55 | 270.0/60698 |
Each model